নোটিশ
তারিখঃ ১২/০২/২০২৫ খ্রিঃ
এতদ্বারা জুজখোলা সম্মিলিত বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ২০২৫ সনে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীদের ও শিক্ষার্থী অভিভাবকদের জানানো যাচ্ছে যে,বিদ্যালয়ের নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি গঠনের ৯০ দিন পূর্বে খসড়া ভোটার তালিকা প্রনয়ন ও চলমান এডহক কমিটির অনুমোদন নিয়ে গত ৩০ জানুয়ারী,২০২৫ খ্রিঃ তারিখ নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়। এবং পরবর্তীতে সিডিউল মোতাবেক নির্ধারিত তারিখে আপিল দাখিল ও নিস্পত্তির মাধ্যমে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুমোদন করে বিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।উক্ত ভোটার তালিকা ভোটারের প্রয়োজন হলে ৫০(পঞ্চাশ) টাকার বিনিময়ে গ্রহন করতে পারবে। উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার জন্য বলা হলো।
পৃষ্ঠা নং-০১
জুজখোলা সম্মিলিত বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
পিরোজপুর সদর,পিরোজপুর।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ১২/০২/২০২৫ খ্রিঃ
ভোটারের শ্রেনিঃঅভিভাবক
ভোটার নম্বর | ভোটার এর নাম | শিক্ষার্থীর নাম | শ্রেণি | শাখা | রোল |
000১ | মোঃবাবুল | মিথিলা আক্তার মাহি | ৬ষ্ঠ | ক | 1 |
000২ | মোঃনাজমুল হাসান হাওলাদার | মোঃআবিদ হাসান | ৬ষ্ঠ | ক | 2 |
মোঃআলভি হাসান হাওলাদার | ৯ম | ক | 4 | ||
000৩ | জীবন মজুমদার | মাহিয়া মজুমদার | ৬ষ্ঠ | ক | 3 |
000৪ | তরুন কান্তি মজুমদার | তীব্র মজুমদার দিপু | ৬ষ্ঠ | ক | 4 |
চৈতি মজুমদার | ১০ম | ক | 13 | ||
000৫ | আফজাল হোসেন খান | ফাতেমা ইসলাম আনিসা | ৬ষ্ঠ | ক | 5 |
000৬ | সুষেন সিকদার | তৃনা সিকদার | ৬ষ্ঠ | ক | 6 |
000৭ | মিহির মজুমদার | মাধুরি মজুমদার | ৬ষ্ঠ | ক | 7 |
000৮ | গোবিন্দ | রাজ মন্ডল | ৬ষ্ঠ | ক | 8 |
000৯ | মোঃসোহাগ মোল্লা | সোহানা আক্তার | ৬ষ্ঠ | ক | 9 |
00১০ | মোঃবাহাদুর শেখ | ওমর আলী সেখ | ৬ষ্ঠ | ক | 1০ |
00১১ | মানিক মজুমদার | তন্ময় মজুমদার | ৬ষ্ঠ | ক | 11 |
০০১২ | আব্দুল বারিক সরদার | আল জিহাদ | ৬ষ্ঠ | ক | 12 |
00১৩ | মন্টু দাস | অজান্তা দাস | ৬ষ্ঠ | ক | 13 |
00১৪ | মোঃজাহিদ সেখ | মোঃহাসনাহিন | ৬ষ্ঠ | ক | 14 |
00১৫ | মোঃসাইফুল ইসলাম বুলবুল | জান্নাতুল ফেরদৌস | ৬ষ্ঠ | ক | 15 |
00১৬ | হুমায়ুন খাঁন | মুন্না খাঁন | ৬ষ্ঠ | ক | 16 |
00১৭ | রিপন কুমার মৃধা | সাথী মৃধা | ৬ষ্ঠ | ক | 17 |
00১৮ | পবিত্র দাস | পার্থ দাস | ৬ষ্ঠ | ক | 18 |
00১৯ | সবুজ সরদার | সুইটি আক্তার | ৬ষ্ঠ | ক | 19 |
00২০ | রিপন মিস্ত্রী | তন্ময় কুমার মিস্ত্রী | ৬ষ্ঠ | ক | 20 |
00২১ | মোঃকামাল সরদার | ওমর ফারুক | ৬ষ্ঠ | ক | 21 |
পৃষ্ঠা নং-০২
জুজখোলা সম্মিলিত বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
পিরোজপুর সদর,পিরোজপুর।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ১২/০২/২০২৫ খ্রিঃ
ভোটারের শ্রেনিঃঅভিভাবক
ভোটার নম্বর | ভোটার এর নাম | শিক্ষার্থীর নাম | শ্রেণি | শাখা | রোল |
০০২২ | মোঃজামাল উদ্দিন | মোঃজুনায়েদ মাহমুদ সানজিদ | ৬ষ্ঠ | ক | 22 |
00২৩ | মোঃতৈয়ুব আলী খান | মোঃআহাদ খান | ৬ষ্ঠ | ক | 23 |
00২৪ | মোঃরিয়াজ হাসান | রাফিয়া আক্তার | ৬ষ্ঠ | ক | 24 |
00২৫ | সঞ্জয় দাশ | সৈকত দাস | ৬ষ্ঠ | ক | 25 |
00২৬ | কালা কৃষ্ণ দাশ | হৃদয় দাশ | ৬ষ্ঠ | ক | 26 |
00২৭ | মোঃজাহিদুল ইসলাম | শারমিন আক্তার খুশি | ৬ষ্ঠ | ক | 27 |
00২৮ | মোঃআমির হামজা হাওলাদার | শর্মীলা | ৬ষ্ঠ | ক | 28 |
00২৯ | মোঃমজিবার রহমান খান | মোঃতানবীর খান | ৬ষ্ঠ | ক | 29 |
00৩০ | একলাস আলী শেখ | ইয়াছিন সেখ | ৬ষ্ঠ | ক | 30 |
00৩১ | মোঃগিয়াস উদ্দিন মোল্লা | মরিয়ম আক্তার | ৬ষ্ঠ | ক | 31 |
00৩২ | কাসেত নিকারী | মোঃসুমন নিকারী | ৬ষ্ঠ | ক | 32 |
00৩৩ | মোঃইরান শেখ | সাদিয়া আক্তার | ৬ষ্ঠ | ক | 33 |
00৩৪ | মোঃআব্দুল হাই | তাহিরা আক্তার | ৬ষ্ঠ | ক | 34 |
00৩৫ | গোকুল চক্রবর্তী | রুদ্রজিৎ চক্রবর্তী | ৬ষ্ঠ | ক | 35 |
00৩৬ | মোঃসালাম হাওলাদার | সিফাত হাওলাদার | ৬ষ্ঠ | ক | 36 |
00৩৭ | মোঃমোশারেফ খান | মোঃআরিফুল খান | ৬ষ্ঠ | ক | 37 |
00৩৮ | মোঃআবুল বাশার | মোঃ শিব্বির হোসাইন সিয়াম | ৬ষ্ঠ | ক | 38 |
00৩৯ | মোঃজাহিদুল সেখ | ইমন সেখ | ৬ষ্ঠ | ক | 39 |
00৪০ | মোঃআমিনুল রহমান খান | মোঃআনিছুর রহমান খান | ৬ষ্ঠ | ক | 40 |
00৪১ | মোঃনবু খা | নুশরাত জাহান হাফসা | ৬ষ্ঠ | ক | 41 |
00৪২ | সাকায়েত মির | আরিয়ান আবির মির | ৭ম | ক | 1 |
00৪৩ | সুশান্ত কুমার মন্ডল | সেতু রানী মন্ডল | ৭ম | ক | 2 |
00৪৪ | অশোক কুমার মিরবর | জয়শ্রী মিরবর | ৭ম | ক | 3 |
পৃষ্ঠা নং-০৩
জুজখোলা সম্মিলিত বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
পিরোজপুর সদর,পিরোজপুর।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ১২/০২/২০২৫ খ্রিঃ
ভোটারের শ্রেনিঃঅভিভাবক
ভোটার নম্বর | ভোটার এর নাম | শিক্ষার্থীর নাম | শ্রেণি | শাখা | রোল |
00৪৫ | মোঃজাহিদুল ইসলাম | জান্নাতারা | ৭ম | ক | 4 |
০০৪৬ | ইয়াসমিন আক্তার | মিথিলা আফরিন | ৭ম | ক | 5 |
নাবিলা আফরিন | ১০ম | ক | 4 | ||
00৪৭ | মোঃরাসেল সিকদার | রিমা আক্তার | ৭ম | ক | 6 |
00৪৮ | নয়ন কুমার মজুমদার | নবদীতা মজুমদার | ৭ম | ক | 7 |
00৪৯ | মোঃমিজানুর রহমান | নাবিলা নুসরাত | ৭ম | ক | 8 |
00৫০ | মোঃমিজানুর হাওলাদার | নোমান হাওলাদার | ৭ম | ক | 9 |
00৫১ | বাবুল চন্দ্র দাস | বাদল দাস | ৭ম | ক | 10 |
00৫২ | সমির বেপারী | সুমল বেপারী | ৭ম | ক | 11 |
00৫৩ | মোঃহাফিজুল হাওলাদার | ছাইম হাওলাদার | ৭ম | ক | 12 |
00৫৪ | জাহাঙ্গীর সিকদার | উর্মি আক্তার | ৭ম | ক | 13 |
00৫৫ | মোঃএনামুল হক | মোঃতামিম খান | ৭ম | ক | 14 |
00৫৬ | এনায়েত মোল্লা | মারিয়া আক্তার ইমি | ৭ম | ক | 15 |
00৫৭ | মোঃমাইনুল হাসান | মোঃমাহমুদুল হাসান মাহিন | ৭ম | ক | 16 |
00৫৮ | মোঃইব্রাহিম মিয়া | মোঃইউসুফ মিয়া | ৭ম | ক | 17 |
00৫৯ | রবিউল খান | আব্দুল্লাহ আল ইফাজ | ৭ম | ক | 18 |
00৬০ | অনুতোষ দাস | নন্দন দাস | ৭ম | ক | 19 |
00৬১ | মোঃআলকাছ খান | মোসাঃসুমাইয়া আক্তার | ৭ম | ক | 20 |
00৬২ | আনিচ সেখ | মোসাঃআর্নিকা জান্নাত | ৭ম | ক | 21 |
00৬৩ | সফিকুল সিকদার | আখি আক্তার রহিমা | ৭ম | ক | 22 |
00৬৪ | মোঃসেলিম শিকদার | ছালমা আক্তার | ৭ম | ক | 23 |
00৬৫ | মোঃমিজানুর রহমান | রুবাইদা আক্তার | ৭ম | ক | 24 |
00৬৬ | আলি শেখ | মুসান্না আক্তার | ৭ম | ক | 25 |
পৃষ্ঠা নং-০৪
জুজখোলা সম্মিলিত বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
পিরোজপুর সদর,পিরোজপুর।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ১২/০২/২০২৫ খ্রিঃ
ভোটারের শ্রেনিঃঅভিভাবক
ভোটার নম্বর | ভোটার এর নাম | শিক্ষার্থীর নাম | শ্রেণি | শাখা | রোল |
00৬৭ | মোঃজিয়াউল মোল্লা | জুঁই আক্তার | ৭ম | ক | 26 |
00৬৮ | মোঃনজরুল ইসলাম খান | মোঃলিয়ন খান | ৭ম | ক | 27 |
00৬৯ | মোঃকবির হোসেন শেখ | আয়শা সিদ্দিকা | ৭ম | ক | 28 |
00৭০ | মোঃআলামিন | মোঃসাগর মোল্লা | ৭ম | ক | 29 |
00৭১ | মোঃমোখলেছুর রহমান | মোঃজুবায়ের মোল্লা | ৭ম | ক | 30 |
00৭২ | কিশোর মন্ডল | অর্চি মন্ডল | ৭ম | ক | 31 |
00৭৩ | মোঃহায়দার আলী হাওলাদার | মোঃরনি হাওলাদার | ৭ম | ক | 32 |
00৭৪ | কার্তিক চন্দ্র দাশ | মিষ্টি দাশ | ৭ম | ক | 33 |
00৭৫ | রফিকুল ইসলাম | রওশন মাহমুদ | ৭ম | ক | 34 |
00৭৬ | আব্দুল গনি হাওলাদার | ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ | ৭ম | ক | 35 |
00৭৭ | মোঃরেজেক সিকদার | রাব্বি সিকদার | ৭ম | ক | 36 |
00৭৮ | এ ছালাম শিকদার | লিমা আক্তার | ৭ম | ক | 37 |
00৭৯ | তাহের মোল্লা | মোঃহাদিছ মোল্লা | ৭ম | ক | 38 |
00৮০ | মোঃ রুহুল আমিন | আবির মোল্লা | ৭ম | ক | 39 |
০০৮১ | মোঃশাহজালাল হাওলাদার | মোঃফাহিম হাওলাদার | ৭ম | ক | 4০ |
00৮২ | মোঃহাফিজুর | মোঃরিশাদ শেখ | ৭ম | ক | 41 |
00৮৩ | সুশান্ত কুমার শিকদার | শিধু শিকদার | ৭ম | ক | 42 |
00৮৪ | মোঃ সুমন মোল্লা | নাবিল মোল্লা | ৭ম | ক | 43 |
00৮৫ | মজিবার শেখ | হারিছ শেখ | ৭ম | ক | 44 |
00৮৬ | মোঃলুৎফর মাঝি | মুসা মাঝি | ৭ম | ক | 45 |
00৮৭ | মোঃজালাল শিকদার | আরমান শিকদার | ৭ম | ক | 46 |
00৮৮ | মোঃবাবুল খান | মোঃসাইফুল খান | ৭ম | ক | 47 |
00৮৯ | মোঃআয়নুল সেখ | মোঃনাদিম সেখ | ৭ম | ক | 48 |
পৃষ্ঠা নং-০৫
জুজখোলা সম্মিলিত বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
পিরোজপুর সদর,পিরোজপুর।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ১২/০২/২০২৫ খ্রিঃ
ভোটারের শ্রেনিঃঅভিভাবক
ভোটার নম্বর | ভোটার এর নাম | শিক্ষার্থীর নাম | শ্রেণি | শাখা | রোল |
00৯০ | মোঃআনছার মীর | মোঃওসমান মীর | ৭ম | ক | 49 |
00৯১ | মোঃশামীম হাওলাদার | আনিকা আক্তার | ৮ম | ক | 1 |
00৯২ | শ্রী মতি বিউটি রানী রায় | বীণা পাণী সরকার | ৮ম | ক | 2 |
00৯৩ | রিয়াজ পারভেজ | হাবিবুর রহমান স্বাধীন | ৮ম | ক | 3 |
00৯৪ | রতন কুমার মজুমদার | রিক্ত মজুমদার | ৮ম | ক | 4 |
00৯৫ | মোঃশামিম সিকদার | সামিমা আক্তার তুবা | ৮ম | ক | 5 |
00৯৬ | মোহাম্মদ আকবর | মেহের জাহান কুহু | ৮ম | ক | 6 |
00৯৭ | সরদার শাহিন | মোঃশাফিন সরদার | ৮ম | ক | 7 |
00৯৮ | সুজন কুমার মজুমদার | মেঘা মজুমদার | ৮ম | ক | 8 |
00৯৯ | সমীর মজুমদার | পুজা মজুমদার | ৮ম | ক | 9 |
0১০০ | শান্ত কুমার দাশ | শুভশ্রী দাশ সকাল | ৮ম | ক | 10 |
0১০১ | অসীম কুমার বেপারী | অদ্বিতীয়া বেপারী অনু | ৮ম | ক | 11 |
0১০২ | মোঃজাহিদুল ইসলাম সরদার | ঋতু আক্তার | ৮ম | ক | 12 |
0১০৩ | সুব্রত কুমার হালদার | ঝিলিক হালদার | ৮ম | ক | 13 |
0১০৪ | মোঃআবুল হাচান শিকদার | সানজিদা জীম | ৮ম | ক | 14 |
0১০৫ | মোঃমোরশেদ কামাল হাওলাদার | আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ | ৮ম | ক | 15 |
0১০৬ | সুধন্য দাস | বিকাশ দাস | ৮ম | ক | 16 |
0১০৭ | মোঃহান্নান খান | ফিহা ইসলাম | ৮ম | ক | 17 |
0১০৮ | মোঃগিয়াস উদ্দিন | তামিম হাওলাদার | ৮ম | ক | 18 |
0১০৯ | সুবিমল দাস | নিরব দাস | ৮ম | ক | 19 |
0১১০ | সুভাষ মজুমদার | অভিরুপ মজুমদার | ৮ম | ক | 20 |
০১১১ | মোঃআব্দুল লতিফ সেখ | জান্নাতারা | ৮ম | ক | 21 |
0১১২ | মোঃ রাসেল খান | রুখসানা আক্তার | ৮ম | ক | 22 |
পৃষ্ঠা নং-০৬
জুজখোলা সম্মিলিত বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
পিরোজপুর সদর,পিরোজপুর।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ১২/০২/২০২৫ খ্রিঃ
ভোটারের শ্রেনিঃঅভিভাবক
ভোটার নম্বর | ভোটার এর নাম | শিক্ষার্থীর নাম | শ্রেণি | শাখা | রোল |
0১১৩ | সঞ্জয় মজুমদার | সিক্ত মজুমদার | ৮ম | ক | 23 |
0১১৪ | মোঃবাবলু | মারুফা আখতার | ৮ম | ক | 24 |
0১১৫ | মুহাম্মদ আব্দুর রহীম মোল্লা | মোঃকাফিল উদ্দিন সামি | ৮ম | ক | 25 |
0১১৬ | যতীন্দ্র নাথ দাস | জয়ন্ত দাস | ৮ম | ক | 26 |
0১১৭ | মোঃসামছুল খাঁন | মোঃআহাদ খান | ৮ম | ক | 27 |
0১১৮ | মোঃজাহিদুল সেখ | জান্নাতী আক্তার | ৮ম | ক | 28 |
0১১৯ | মোঃবাচ্চু হাওলাদার | সাদিয়া আক্তার | ৮ম | ক | 29 |
0১২০ | মোঃইউসুফ আলী বেপারী | কিশোরী আক্তার | ৮ম | ক | 30 |
0১২১ | মোঃআলমগীর শেখ | সাথী আক্তার | ৮ম | ক | 31 |
0১২২ | মোঃবাদশা খান | রোকাইয়া আক্তার | ৮ম | ক | 32 |
0১২৩ | মোঃসাইফুল ইসলাম | ছাদিয়া আক্তার | ৮ম | ক | 33 |
0১২৪ | সেখ মজিবুর রহমান | মোঃআবির হোসেন হাসিব | ৮ম | ক | 34 |
0১২৫ | নুর ইসলাম সিকদার | রুমানা আক্তার | ৮ম | ক | 35 |
0১২৬ | তপন চন্দ্র মন্ডল | তিথি মন্ডল | ৮ম | ক | 36 |
ঐশি মন্ডল | ৯ম | ক | 34 | ||
0১২৭ | সচীন কুমার মৃধা | সৈকত মৃধা | ৮ম | ক | 37 |
0১২৮ | মোঃমনির মোল্লা | হাবিবা আক্তার | ৮ম | ক | 38 |
0১২৯ | এবি রহিম খান | মোঃসজিব খাঁন | ৮ম | ক | 39 |
0১৩০ | আলম সিকদার | মোঃরাজিব সিকদার | ৮ম | ক | 40 |
0১৩১ | আনিচুর রহমান | মোঃনাঈম ফকির | ৮ম | ক | 41 |
0১৩২ | মোঃমাসুদ ফরাজী | মরিয়ম আক্তার তুবা | ৮ম | ক | 42 |
0১৩৩ | আঃলতিফ মীর | আরিফুল মীর | ৮ম | ক | 43 |
0১৩৪ | আব্দুল অহেদ বেপারী | মোঃজাভেদ বেপারী | ৮ম | ক | 44 |
পৃষ্ঠা নং-০৭
জুজখোলা সম্মিলিত বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
পিরোজপুর সদর,পিরোজপুর।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ১২/০২/২০২৫ খ্রিঃ
ভোটারের শ্রেনিঃঅভিভাবক
ভোটার নম্বর | ভোটার এর নাম | শিক্ষার্থীর নাম | শ্রেণি | শাখা | রোল |
0১৩৫ | মোঃরেজাউল কাজী | মোঃরাকিব কাজী | ৮ম | ক | 45 |
0১৩৬ | সমীর মজুমদার | বাপী মজুমদার | ৮ম | ক | 46 |
0১৩৭ | মোঃজাহাঙ্গীর শিকদার | মোঃঅলি শিকদার | ৮ম | ক | 47 |
0১৩৮ | মিলন সেখ | লিমন শেখ | ৮ম | ক | 48 |
0১৩৯ | মোঃজাহাঙ্গীর মির | মোঃইব্রাহিম মির | ৮ম | ক | 49 |
0১৪০ | জয়দেব মজুমদার | বিজয় মজুমদার | ৮ম | ক | 50 |
0১৪১ | আব্দুল হাকিম বেপারী | মোঃতানভীর বেপারী | ৮ম | ক | 51 |
0১৪২ | মোঃ রবিউল মল্লিক | মোঃরিয়াদ মল্লিক | ৮ম | ক | 52 |
0১৪৩ | দিপংকর মজুমদার | দোলা মজুমদার | ৮ম | ক | 53 |
0১৪৪ | মোঃরফিক হাওলাদার | মোঃইমাম হাওলাদার | ৮ম | ক | 54 |
0১৪৫ | মোঃরুহুল আমিন বেপারী | মোঃইয়াছিন বেপারী | ৮ম | ক | 55 |
0১৪৬ | মোঃ তৌহিদুল ইসলাম | মোঃশাওন শেখ | ৮ম | ক | 56 |
0১৪৭ | মোঃআশ্বাব আলী হাওলাদার | মোঃইয়াছিন | ৮ম | ক | 57 |
0১৪৮ | মোঃজাহিদুল ইসলাম | ইমন বেপারী | ৮ম | ক | 58 |
0১৪৯ | সদানন্দ বাওয়ালী | মিলন বাওয়ালী | ৮ম | ক | 59 |
0১৫০ | শ্যামল কুমার দাস | শতাব্দী দাস | ৯ম | ক | 1 |
0১৫১ | জয়দেব মজুমদার | রাজদ্বীপ মজুমদার | ৯ম | ক | 2 |
0১৫২ | এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান হাওলাদার | সাজরীন জামান শর্মি | ৯ম | ক | 3 |
0১৫৩ | মোঃআনিসুর রহমান | মোসাঃমীম আক্তার | ৯ম | ক | 5 |
মোসাঃলামিয়া আক্তার | ৯ম | ক | 9 | ||
0১৫৪ | মোঃমনিরুল ইসলাম | মোঃসাব্বির হাওলাদার | ৯ম | ক | 6 |
0১৫৫ | মোঃদেলোয়ার হোসেন হাওলাদার | লিমা আক্তার | ৯ম | ক | 7 |
0১৫৬ | মোঃমাসুম সেখ | মোঃফায়জুল ইসলাম | ৯ম | ক | 8 |
পৃষ্ঠা নং-০৮
জুজখোলা সম্মিলিত বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
পিরোজপুর সদর,পিরোজপুর।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ১২/০২/২০২৫ খ্রিঃ
ভোটারের শ্রেনিঃঅভিভাবক
ভোটার নম্বর | ভোটার এর নাম | শিক্ষার্থীর নাম | শ্রেণি | শাখা | রোল |
0১৫৭ | মোঃজিয়াউল ইসলাম খান | মোহনা খাতুন | ৯ম | ক | 10 |
0১৫৮ | এনায়েত হাওলাদার | ছামিয়া আক্তার | ৯ম | ক | 11 |
0১৫৯ | মোঃশামীম সরদার | মোঃহাচান সরদার | ৯ম | ক | 12 |
0১৬০ | মোঃফারুক হোসেন | মোঃতুহীন হাওলাদার | ৯ম | ক | 13 |
0১৬১ | মোঃসিরাজ হাওলাদার | মোঃমেনান হাওলাদার | ৯ম | ক | 14 |
0১৬২ | মোঃজাহিদুল ইসলাম সরদার | জুয়েল সরদার | ৯ম | ক | 15 |
0১৬৩ | মোঃরুস্তম শেখ | মোঃইয়াসিন শেখ | ৯ম | ক | 16 |
0১৬৪ | মাহাতাব ফকির | ছামিয়া আক্তার | ৯ম | ক | 17 |
0১৬৫ | খান মোঃমনিরুল ইসলাম | আয়শা মনি | ৯ম | ক | 18 |
0১৬৬ | আছাদ মোল্লা | নাঈম মোল্লা | ৯ম | ক | 20 |
0১৬৭ | দিলীপ বৈরাগী | অরুপ বৈরাগী | ৯ম | ক | 21 |
0১৬৮ | মোঃ মামুন মল্লিক | মোঃইমন মল্লিক | ৯ম | ক | 22 |
0১৬৯ | মোঃ আব্দুল হান্নান | মোসাঃমারিয়া খানম | ৯ম | ক | 23 |
মোসাঃমরিয়ম খানম | ৯ম | ক | 29 | ||
0১৭০ | কামরুজ্জামান খান | রুকাইয়া তাবাচ্ছুম | ৯ম | ক | 24 |
০১৭১ | মোঃ এনায়েত শেখ | নুসরাত জাহান নাইমা | ৯ম | ক | 25 |
0১৭২ | কিশোর কান্তি দাস | অঙ্কন দাস | ৯ম | ক | 26 |
0১৭৩ | শহীদুল ইসলাম | মোঃআবির খান | ৯ম | ক | 27 |
0১৭৪ | মোঃবাবুল হাওলাদার | রিভা আক্তার | ৯ম | ক | 28 |
0১৭৫ | মোঃএমদাদ হোসেন শেখ | আশিকুর রহমান শেখ | ৯ম | ক | 30 |
0১৭৬ | মোঃমাহাতাব হাওলাদার | মোঃজিহাদ হাওলাদার | ৯ম | ক | 31 |
0১৭৭ | তপন শিকদার | অংকন শিকদার হিমেল | ৯ম | ক | 32 |
0১৭৮ | রাধের শ্যাম দাশ | রাতুল দাস | ৯ম | ক | 33 |
পৃষ্ঠা নং-০৯
জুজখোলা সম্মিলিত বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
পিরোজপুর সদর,পিরোজপুর।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ১২/০২/২০২৫ খ্রিঃ
ভোটারের শ্রেনিঃঅভিভাবক
ভোটার নম্বর | ভোটার এর নাম | শিক্ষার্থীর নাম | শ্রেণি | শাখা | রোল |
0১৭৯ | মোঃ শাহিন খান | মিস স্মৃতি আক্তার | ৯ম | ক | 35 |
0১৮০ | মোঃ ছাদের আলী ফকির | সাদিয়া ইসলাম | ৯ম | ক | 36 |
0১৮১ | অমল বৈরাগী | অভিজিত বৈরাগী | ৯ম | ক | 37 |
0১৮২ | গৌতম চন্দ্র দাস | তন্ময় দাস | ৯ম | ক | 38 |
0১৮৩ | মোঃআমজাদ আলী খান | মাইনুল ইসলাম | ৯ম | ক | 39 |
0১৮৪ | মোঃজামাল | জান্নাতুল ফেরদাউস | ৯ম | ক | 40 |
0১৮৫ | মোঃওমর আলী সরদার | মোঃরুমান সরদার | ৯ম | ক | 41 |
0১৮৬ | মোঃজাহিদুল ইসলাম | মোঃতাওহীদুল ইসলাম | ৯ম | ক | 42 |
0১৮৭ | জামাল সেখ | মোঃনাইমুল সেখ | ৯ম | ক | 43 |
0১৮৮ | শেখ মোয়াজ্জেম হোসেন | শেখ হাসিবুল | ৯ম | ক | 44 |
0১৮৯ | মোঃহিরন খান | মোঃইয়াছিন খান | ৯ম | ক | 45 |
0১৯০ | আনোয়ার খান | মেহেদী হাসান | ৯ম | ক | 46 |
0১৯১ | শাহাদাৎ হাওলাদার | আবু বক্কর হাওলাদার | ৯ম | ক | 47 |
0১৯২ | মোঃহাসান সিকদার | মিতু আক্তার | ৯ম | ক | 48 |
0১৯৩ | মোঃ ইলিয়াস হোসেন | তাবাচ্ছুম তাজীম | ১০ম | ক | 1 |
0১৯৪ | মোঃআজাদ খান | নুশরাত জাহান তিথী | ১০ম | ক | 2 |
01১৯৫ | জাকিয়া সুলতানা | মাঈসা মেহেজেবিন | ১০ম | ক | 3 |
0১৯৬ | ছরোয়ার ফকির | জান্নাতুননেছা | ১০ম | ক | 5 |
0১৯৭ | আব্দুর রহমান খান | রুকাইয়া আক্তার | ১০ম | ক | 6 |
০১৯৮ | মোঃএনায়েত হোসেন হাওলাদার | মার্সিয়া আক্তার | ১০ম | ক | 7 |
0১৯৯ | মোঃহান্নান শিকদার | শ্রাবনী আক্তার | ১০ম | ক | 8 |
0২০০ | জ্ঞানেন্দ্র মিরবর | প্রথা মিরবর | ১০ম | ক | 9 |
0২০১ | সুলতান সেখ | লতা | ১০ম | ক | 10 |
পৃষ্ঠা নং-১০
জুজখোলা সম্মিলিত বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
পিরোজপুর সদর,পিরোজপুর।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখঃ১২/০২/২০২৫ খ্রিঃ
ভোটারের শ্রেনিঃঅভিভাবক
ভোটার নম্বর | ভোটার এর নাম | শিক্ষার্থীর নাম | শ্রেণি | শাখা | রোল |
0২০২ | তাপস কুমার মজুমদার | দোলা মজুমদার | ১০ম | ক | 11 |
0২0৩ | মোঃলিটন সরদার | মোসাঃ লামিয়া আক্তার | ১০ম | ক | 12 |
0২0৪ | মোঃ শাহাদাত হোসেন | মিসরাত জাহান মেগা | ১০ম | ক | 14 |
0২0৫ | আবুল কালাম | বিথী আক্তার | ১০ম | ক | 15 |
0২0৬ | মোঃআনোয়ার হোসেন | মোঃ মৃদুল শেখ | ১০ম | ক | 16 |
0২0৭ | মোঃরেজাউল ইসলাম শেখ | তন্বি আখতার | ১০ম | ক | 17 |
0২0৮ | মোঃআনোয়ার হোসাইন খান | উম্মে নাহার আক্তার | ১০ম | ক | 18 |
0২০৯ | মোঃআমির হোসেন খাঁন | চাঁদনী আক্তার | ১০ম | ক | 19 |
0২১০ | মোঃমোস্তাকুর রহমান | নুশরাত জাহান মৌলী | ১০ম | ক | 20 |
0২১১ | আব্দুল মন্নান মল্লিক | আয়াত আহনাফ ফাতেমা | ১০ম | ক | 21 |
0২১২ | মোঃছোহরাব মোল্লা | হাবিবা আক্তার | ১০ম | ক | 22 |
0২১৩ | রঞ্জন মজুমদার | ঐশি মজুমদার | ১০ম | ক | 23 |
0২১৪ | আবু তাহের সেখ | বৃষ্টি আক্তার | ১০ম | ক | 24 |
0২১৫ | সৈয়াদ আলী ফকির | মোহম্মাদ আলী ফকির | ১০ম | ক | 25 |
