ক্র.নং | নাম | রোল নং | প্রকৃতি |
১ | তাবাস্সুম তাজীম | ১ | বালিকা |
২ | নুশরাত জাহান তিথী | ২ | বালিকা |
৩ | মাঈসা মেহেজেবিন | ৩ | বালিকা |
৪ | নাবিলা আফরিন | ৪ | বালিকা |
৫ | জান্নাতুন নেছা | ৫ | বালিকা |
৬ | রুকাইয়া আক্তার | ৬ | বালিকা |
৭ | মার্সিয়া আখতার | ৭ | বালিকা |
৮ | শ্রাবনী আক্তার | ৮ | বালিকা |
৯ | প্রথা মিরবর | ৯ | বালিকা |
১০ | লতা | ১০ | বালিকা |
১১ | দোলা মজুমদার | ১১ | বালিকা |
১২ | মোসাঃ লামিয়া আক্তার | ১২ | বালিকা |
১৩ | চৈতি মজুমদার | ১৩ | বালিকা |
১৪ | মিসরাত জাহান | ১৪ | বালিকা |
১৫ | বিথী আক্তার | ১৫ | বালিকা |
১৬ | মোঃ মৃদুল শেখ | ১৬ | বালক |
১৭ | তন্বি আখতার | ১৭ | বালিকা |
১৮ | উম্মে নাহার আক্তার | ১৮ | বালিকা |
১৯ | চাঁদনী আখতার | ১৯ | বালিকা |
২০ | নুশরাত জাহান মৌলী | ২০ | বালিকা |
২১ | আয়াত আহনাফ ফাতেমা | ২১ | বালিকা |
২২ | হাবিবা আক্তার | ২২ | বালিকা |
২৩ | ঐশি মজুমদার | ২৩ | বালিকা |
২৪ | বৃষ্টি আক্তার | ২৪ | বালিকা |
২৫ | মোহম্মাদ আলী ফকির | ২৫ | বালক |
২৬ | রোমান শেখ | ২৬ | বালক |
২৭ | মোসা: লামিয়া আক্তার ইভা | ২৭ | বালিকা |
২৮ | সিখা আক্তার | ২৮ | বালিকা |
২৯ | মোঃ রাতুল খান | ২৯ | বালক |
৩০ | মোজাম্মেল হক ইমন হাওলাদার | ৩০ | বালক |
৩১ | কামরুজ্জামান | ৩১ | বালক |
৩২ | মো: জিহাদুল ইসলাম | ৩২ | বালক |
৩৩ | চাঁদনী আক্তার | ৩৩ | বালিকা |
৩৪ | প্রান্ত দাস | ৩৪ | বালক |
৩৫ | মাহিয়া আক্তার | ৩৫ | বালিকা |
৩৬ | মো: আলিম উদ্দিন শিকদার | ৩৬ | বালক |
৩৭ | মোঃ মাহাবুব সরদার | ৩৭ | বালক |
৩৮ | মারিয়া আক্তার লাবনী | ৩৮ | বালিকা |
৩৯ | সিহাব হাওলাদার | ৩৯ | বালক |
৪০ | মো: তানভির শেখ | ৪০ | বালক |
৪১ | সাদিয়া আক্তার আঁখি | ৪১ | বালিকা |
৪২ | নিশিতা বিশ্বাস | ৪২ | বালিকা |
৪৩ | শিমু আক্তার | ৪৩ | বালিকা |
৪৪ | জাহিদা আখতার সুলতানা | ৪৪ | বালিকা |
৪৫ | ওমর আলী খান | ৪৫ | বালক |
৪৬ | মো: নেয়ামত ফরাজী | ৪৬ | বালক |
৪৭ | মোঃ তুহিন সেখ | ৪৭ | বালক |
Category Archives: Academic Information
শিক্ষার্থী তথ্য, ৯ম শ্রেণি, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
ক্র.নং | নাম | রোল নং | প্রকৃতি |
১ | শতাব্দী দাস | ১ | বালিকা |
২ | রাজদ্বীপ মজুমদার | ২ | বালক |
৩ | সাজরীন জামান শর্মি | ৩ | বালিকা |
৪ | মো: আলভী হাসান হাওলাদার | ৪ | বালক |
৫ | মোসাঃ মীম আক্তার | ৫ | বালিকা |
৬ | মোঃ সাব্বির হাওলাদার | ৬ | বালক |
৭ | লিমা আক্তার | ৭ | বালিকা |
৮ | ফায়জুল ইসলাম | ৮ | বালক |
৯ | মোসাঃ লামিয়া আক্তার | ৯ | বালিকা |
১০ | মোহনা খাতুন | ১০ | বালিকা |
১১ | ছামিয়া আক্তার | ১১ | বালিকা |
১২ | মোঃ হাচান সরদার | ১২ | বালক |
১৩ | মো: তুহীন হাওলাদার | ১৩ | বালক |
১৪ | মো: মেনান হাওলাদার | ১৪ | বালক |
১৫ | জুয়েল সরদার | ১৫ | বালক |
১৬ | মো: ইয়াসিন শেখ | ১৬ | বালক |
১৭ | ছামিয়া আক্তার | ১৭ | বালিকা |
১৮ | আয়শা মনি | ১৮ | বালিকা |
১৯ | জান্নাতুল ফেরদাউস | ১৯ | বালিকা |
২০ | নাঈম মোল্লা | ২০ | বালক |
২১ | অরুপ বৈরাগী | ২১ | বালক |
২২ | মোঃ ইমন মল্লিক | ২২ | বালক |
২৩ | মোসাঃ মারিয়া খানম | ২৩ | বালিকা |
২৪ | রুকাইয়া তাবাচ্ছুম | ২৪ | বালিকা |
২৫ | নুসরাত জাহান নাইমা | ২৫ | বালিকা |
২৬ | অঙ্কন দাস | ২৬ | বালক |
২৭ | মোঃ আবির খান | ২৭ | বালক |
২৮ | রিভা আক্তার | ২৮ | বালিকা |
২৯ | মোসাঃ মরিয়ম খানম | ২৯ | বালিকা |
৩০ | আশিকুর রহমান শেখ | ৩০ | বালক |
৩১ | মোঃ জিহাদ হাওলাদার | ৩১ | বালক |
৩২ | অংকন শিকদার হিমেল | ৩২ | বালক |
৩৩ | রাতুল দাস | ৩৩ | বালক |
৩৪ | ঐশি মন্ডল | ৩৪ | বালিকা |
৩৫ | মোছাঃ স্মৃতি আক্তার | ৩৫ | বালিকা |
৩৬ | সাদিয়া আক্তার | ৩৬ | বালিকা |
৩৭ | অভিজিত বৈরাগী | ৩৭ | বালক |
৩৮ | তন্ময় দাস | ৩৮ | বালক |
৩৯ | মাইনুল ইসলাম | ৩৯ | বালক |
৪০ | জান্নাতুল ফেরদাউস | ৪০ | বালিকা |
৪১ | মোঃ রুমান সরদার | ৪১ | বালক |
৪২ | মোঃ তাওহীদুল ইসলাম | ৪২ | বালক |
৪৩ | মোঃ নাইমুল সেখ | ৪৩ | বালক |
৪৪ | সেখ হাসিবুল | ৪৪ | বালক |
৪৫ | মিতু আক্তার | ৪৫ | বালিকা |
শিক্ষার্থী তথ্য, ৮ম শ্রেণি, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
ক্র.নং | নাম | রোল নং | প্রকৃতি |
১ | আনিকা আক্তার | ১ | বালিকা |
২ | বীণা পাণী সরকার | ২ | বালিকা |
৩ | হাবিবুর রহমান স্বাধীন | ৩ | বালক |
৪ | রিক্ত মজুমদার | ৪ | বালক |
৫ | সামিমা আক্তার তুবা | ৫ | বালিকা |
৬ | মেহের জাহান কুহু | ৬ | বালিকা |
৭ | মোঃ শাফিন সরদার | ৭ | বালক |
৮ | মেঘা মজুমদার | ৮ | বালিকা |
৯ | পুজা মজুমদার | ৯ | বালিকা |
১০ | শুভশ্রী দাশ সকাল | ১০ | বালিকা |
১১ | অদ্বিতীয়া বেপারী অনু | ১১ | বালিকা |
১২ | ঋতু আক্তার | ১২ | বালিকা |
১৩ | ঝিলিক হালদার | ১৩ | বালিকা |
১৪ | সানজিদা জীম | ১৪ | বালিকা |
১৫ | আব্দুল্লাহ আল ফাহাদ | ১৫ | বালক |
১৬ | বিকাশ দাস | ১৬ | বালক |
১৭ | ফিহা ইসলাম | ১৭ | বালিকা |
১৮ | তামিম হাওলাদার | ১৮ | বালক |
১৯ | নিরব দাস | ১৯ | বালক |
২০ | অভিরুপ মজুমদার | ২০ | বালক |
২১ | জান্নাতারা | ২১ | বালিকা |
২২ | রুখসানা আক্তার | ২২ | বালিকা |
২৩ | সিক্ত মজুমদার | ২৩ | বালক |
২৪ | মারুফা আখতার | ২৪ | বালিকা |
২৫ | মো: কাফিল উদ্দিন সামি | ২৫ | বালক |
২৬ | জয়ন্ত দাস | ২৬ | বালক |
২৭ | মো: আহাদ খান | ২৭ | বালক |
২৮ | জান্নাতী আক্তার | ২৮ | বালিকা |
২৯ | সাদিয়া আক্তার | ২৯ | বালিকা |
৩০ | কিশোরী আক্তার | ৩০ | বালিকা |
৩১ | সাথী আক্তার | ৩১ | বালিকা |
৩২ | রোকাইয়া আক্তার | ৩২ | বালিকা |
৩৩ | ছাদিয়া আক্তার | ৩৩ | বালিকা |
৩৪ | মোঃ আবির হোসেন হাসিব | ৩৪ | বালক |
৩৫ | রুমানা | ৩৫ | বালিকা |
৩৬ | তিথি মন্ডল | ৩৬ | বালিকা |
৩৭ | সৈকত মৃধা | ৩৭ | বালক |
৩৮ | হাবিবা আক্তার | ৩৮ | বালিকা |
৩৯ | মো: সজিব খাঁন | ৩৯ | বালক |
৪০ | মোঃ রাজিব সিকদার | ৪০ | বালক |
৪১ | মো: নাঈম ফকির | ৪১ | বালক |
৪২ | মরিয়ম আক্তার তুবা | ৪২ | বালিকা |
৪৩ | আরিফুল মীর | ৪৩ | বালক |
৪৪ | মো: জাভেদ বেপারী | ৪৪ | বালক |
৪৫ | মোঃ রাকিব কাজী | ৪৫ | বালক |
৪৬ | বাপী মজুমদার | ৪৬ | বালক |
৪৭ | মোঃ অলি শিকদার | ৪৭ | বালক |
৪৮ | লিমন শেখ | ৪৮ | বালক |
৪৯ | মোঃ ইব্রাহিম মির | ৪৯ | বালক |
৫০ | বিজয় মজুমদার | ৫০ | বালক |
৫১ | মো: তানভীর বেপারী | ৫১ | বালক |
৫২ | মো: রিয়াদ মল্লিক | ৫২ | বালক |
৫৩ | মো: ইমাম হাওলাদার | ৫৩ | বালক |
৫৪ | ইমন বেপারী | ৫৪ | বালক |
৫৫ | সামিয়া আক্তার | ৫৫ | বালিকা |
৫৬ | মো: শাওন শেখ | ৫৬ | বালক |
৫৭ | রিয়াদ হাওলাদার | ৫৭ | বালক |
৫৮ | হাসিব হাওলাদার | ৫৮ | বালক |
শিক্ষার্থী তথ্য, ৭ম শ্রেণি, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
ক্র.নং | নাম | রোল নং | প্রকৃতি |
১ | আরিয়ান আবির মির | ১ | বালক |
২ | সেতু রানী মন্ডল | ২ | বালিকা |
৩ | জয়শ্রী মিরবর | ৩ | বালিকা |
৪ | জান্নাতারা | ৪ | বালিকা |
৫ | মিথিলা আফরিন | ৫ | বালিকা |
৬ | রিমা আক্তার | ৬ | বালিকা |
৭ | নবদীতা মজুমদার | ৭ | বালিকা |
৮ | নাবিলা নুসরাত | ৮ | বালিকা |
৯ | নোমান হাওলাদার | ৯ | বালক |
১০ | বাদল দাস | ১০ | বালক |
১১ | সুমল বেপারী | ১১ | বালক |
১২ | ছাইম হাওলাদার | ১২ | বালক |
১৩ | উর্মি আক্তার | ১৩ | বালিকা |
১৪ | মোঃ তামিম খান | ১৪ | বালক |
১৫ | মারিয়া আক্তার ইমি | ১৫ | বালিকা |
১৬ | মোঃ মাহমুদুল হাসান মাহিন | ১৬ | বালক |
১৭ | মোঃ ইউসুফ মিয়া | ১৭ | বালক |
১৮ | আব্দুল্লাহ আল ইফাজ | ১৮ | বালক |
১৯ | নন্দন দাস | ১৯ | বালক |
২০ | মোসা: সুমাইয়া আক্তার | ২০ | বালিকা |
২১ | মোসা: আর্নিকা জান্নাত | ২১ | বালিকা |
২২ | আখি আক্তার রহিমা | ২২ | বালিকা |
২৩ | ছালমা আক্তার | ২৩ | বালিকা |
২৪ | রুবাইদা আক্তার লামিয়া | ২৪ | বালিকা |
২৫ | মুসান্না আক্তার | ২৫ | বালিকা |
২৬ | জুঁই আক্তার | ২৬ | বালিকা |
২৭ | মো: লিয়ন খান | ২৭ | বালক |
২৮ | আয়শা সিদ্দিকা | ২৮ | বালিকা |
২৯ | মোঃ সাগর মোল্লা | ২৯ | বালক |
৩০ | মো: জুবায়ের মোল্লা | ৩০ | বালক |
৩১ | অর্চি মন্ডল | ৩১ | বালক |
৩২ | রনি হাওলাদার | ৩২ | বালক |
৩৩ | মিষ্টি দাশ | ৩৩ | বালিকা |
৩৪ | রওশন মাহমুদ | ৩৪ | বালক |
৩৫ | ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ | ৩৫ | বালক |
৩৬ | রাব্বি সিকদার | ৩৬ | বালক |
৩৭ | লিমা আক্তার | ৩৭ | বালিকা |
৩৮ | মোঃ হাদিছ মোল্লা | ৩৮ | বালক |
৩৯ | আবির মোল্লা | ৩৯ | বালক |
৪০ | মো: ফাহিম হাওলাদার | ৪০ | বালক |
৪১ | মোঃ রিশাদ শেখ | ৪১ | বালক |
৪২ | শিধু শিকদার | ৪২ | বালক |
৪৩ | নাবিল মোল্লা | ৪৩ | বালক |
৪৪ | হারিছ শেখ | ৪৪ | বালক |
৪৫ | মুসা মাঝি | ৪৫ | বালক |
৪৬ | আরমান শিকদার | ৪৬ | বালক |
৪৭ | মোঃ সাইফুল খান | ৪৭ | বালক |
৪৮ | মো: নাদিম সেখ | ৪৮ | বালক |
৪৯ | মোঃ ওসমান মীর | ৪৯ | বালক |
৫০ | মো: সাকিব সরদার | ৫০ | বালক |
শিক্ষার্থী তথ্য, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
ক্র.নং | নাম | রোল নং | লিঙ্গ |
১ | মিথিলা আক্তার মাহি | ১ | বালিকা |
২ | মো:আবিদ হাসান | ২ | বালক |
৩ | মাহিয়া মজুমদার | ৩ | বালিকা |
৪ | তীব্র মজুমদার দিপু | ৪ | বালক |
৫ | ফাতেমা ইসলাম আনিসা | ৫ | বালিকা |
৬ | তৃনা সিকদার | ৬ | বালিকা |
৭ | মাধুরি মজুমদার | ৭ | বালিকা |
৮ | রাজ মন্ডল | ৮ | বালক |
৯ | সোহানা আখতার | ৯ | বালিকা |
১০ | ওমর আলী সেখ | ১০ | বালক |
১১ | তন্ময় মজুমদার | ১১ | বালক |
১২ | আল জিহাদ | ১২ | বালক |
১৩ | অজান্তা দাস | ১৩ | বালিকা |
১৪ | মোঃ হাসনাহিন | ১৪ | বালক |
১৫ | জান্নাতুল ফেরদৌস | ১৫ | বালিকা |
১৬ | মুন্না খাঁন | ১৬ | বালক |
১৭ | সাথী মৃধা | ১৭ | বালিকা |
১৮ | পার্থ দাস | ১৮ | বালক |
১৯ | সুইটি আক্তার | ১৯ | বালিকা |
২০ | তন্ময় কুমার মিস্ত্রী | ২০ | বালক |
২১ | ওমর ফারুক | ২১ | বালক |
২২ | মো: জুনায়েদ মাহমুদ সানজিদ | ২২ | বালক |
২৩ | মো: আহাদ খান | ২৩ | বালক |
২৪ | রাফিয়া আক্তার | ২৪ | বালিকা |
২৫ | সৈকত দাস | ২৫ | বালক |
২৬ | হৃদয় দাশ | ২৬ | বালক |
২৭ | শারমিন আক্তার খুশি | ২৭ | বালিকা |
২৮ | শর্মীলা | ২৮ | বালিকা |
২৯ | মো: তানবীর খান | ২৯ | বালক |
৩০ | ইয়াছিন সেখ | ৩০ | বালক |
৩১ | মরিয়ম আক্তার | ৩১ | বালিকা |
৩২ | মো:সুমন নিকারী | ৩২ | বালক |
৩৩ | সাদিয়া আক্তার | ৩৩ | বালিকা |
৩৪ | তাহিরা আক্তার | ৩৪ | বালিকা |
৩৫ | রুদ্রজিৎ চক্রবর্তী | ৩৫ | বালক |
৩৬ | সিফাত হাওলাদার | ৩৬ | বালক |
৩৭ | মো:আরিফুল খান | ৩৭ | বালক |
৩৮ | মোঃ শিব্বির হোসাইন সিয়াম | ৩৮ | বালক |
৩৯ | ইমন সেখ | ৩৯ | বালক |
৪০ | মো: আনিছুর রহমান খান | ৪০ | বালক |
৪১ | নুশরাত জাহান হাফসা | ৪১ | বালিকা |
৪২ | মোঃতামিম শেখ | ৪২ | বালক |